Kfir
|כפיר
Guématria310
Garçon
0
Connectez-vous pour sauvegarder
Popularité en Israël et en France
| Année | Israël | France |
|---|---|---|
| 2015 | 132 | — |
| 2016 | 147 | — |
| 2017 | 113 | — |
| 2018 | 122 | — |
| 2019 | 127 | — |
| 2020 | 123 | — |
| 2021 | 103 | — |
| 2022 | 104 | — |
| 2023 | 113 | — |
| 2024 | 196 | — |
Données : 10 dernières années disponibles