Koren
|קורן
Guématria356
Garçon
0
Connectez-vous pour sauvegarder
Popularité en Israël et en France
| Année | Israël | France |
|---|---|---|
| 2015 | 65 | — |
| 2016 | 81 | — |
| 2017 | 86 | — |
| 2018 | 82 | — |
| 2019 | 105 | — |
| 2020 | 75 | — |
| 2021 | 69 | — |
| 2022 | 56 | — |
| 2023 | 43 | — |
| 2024 | 55 | — |
Données : 10 dernières années disponibles