Moshe
|משה
Guématria345
Garçon
1
Connectez-vous pour sauvegarder
Popularité en Israël et en France
| Année | Israël | France |
|---|---|---|
| 2015 | 1174 | — |
| 2016 | 1025 | — |
| 2017 | 1153 | — |
| 2018 | 1127 | — |
| 2019 | 1131 | — |
| 2020 | 1094 | — |
| 2021 | 1188 | — |
| 2022 | 1221 | — |
| 2023 | 1228 | — |
| 2024 | 1196 | — |
Données : 10 dernières années disponibles