Nehorai
|נהוראי
Guématria272
Garçon
0
Connectez-vous pour sauvegarder
Popularité en Israël et en France
| Année | Israël | France |
|---|---|---|
| 2015 | 507 | — |
| 2016 | 489 | — |
| 2017 | 460 | — |
| 2018 | 467 | — |
| 2019 | 403 | — |
| 2020 | 340 | — |
| 2021 | 373 | — |
| 2022 | 316 | — |
| 2023 | 342 | — |
| 2024 | 309 | — |
Données : 10 dernières années disponibles