Nittai
|ניתאי
Guématria471
Garçon
0
Connectez-vous pour sauvegarder
Popularité en Israël et en France
| Année | Israël | France |
|---|---|---|
| 2015 | 433 | — |
| 2016 | 467 | — |
| 2017 | 441 | — |
| 2018 | 480 | — |
| 2019 | 501 | — |
| 2020 | 470 | — |
| 2021 | 466 | — |
| 2022 | 421 | — |
| 2023 | 360 | — |
| 2024 | 329 | — |
Données : 10 dernières années disponibles