Noam
|נועם
Guématria166
Garçon
27
Connectez-vous pour sauvegarder
Popularité en Israël et en France
| Année | Israël | France |
|---|---|---|
| 2015 | 1510 | — |
| 2016 | 1547 | — |
| 2017 | 1369 | — |
| 2018 | 1307 | — |
| 2019 | 1285 | — |
| 2020 | 1221 | — |
| 2021 | 1191 | — |
| 2022 | 1228 | — |
| 2023 | 1080 | — |
| 2024 | 990 | — |
Données : 10 dernières années disponibles