Ofri
|עופרי
Guématria366
Garçon
0
Connectez-vous pour sauvegarder
Popularité en Israël et en France
| Année | Israël | France |
|---|---|---|
| 2015 | 71 | — |
| 2016 | 85 | — |
| 2017 | 86 | — |
| 2018 | 86 | — |
| 2019 | 77 | — |
| 2020 | 90 | — |
| 2021 | 85 | — |
| 2022 | 74 | — |
| 2023 | 55 | — |
| 2024 | 50 | — |
Données : 10 dernières années disponibles