Shaked
|שקד
Guématria404
Garçon
0
Connectez-vous pour sauvegarder
Popularité en Israël et en France
| Année | Israël | France |
|---|---|---|
| 2015 | 133 | — |
| 2016 | 116 | — |
| 2017 | 122 | — |
| 2018 | 118 | — |
| 2019 | 147 | — |
| 2020 | 145 | — |
| 2021 | 138 | — |
| 2022 | 133 | — |
| 2023 | 141 | — |
| 2024 | 129 | — |
Données : 10 dernières années disponibles